Costos
Cupo máximo de estudiantes por curso: 30 | ||
---|---|---|
Valor total del programa | Año 2015: $9.000.000 | Año 2016: $9.000.000 |
Valor del crédito | Año 2015: $360.000 | Año 2016 :$360.000 |
Valor de la inscripción | $150.000 | |
Valor primer semestre | $4.680.000 | |
Valor segundo semestre | $4.320.000 |
Observaciones:
- El pago del programa de posgrado se realiza por periodos semestrales. El semestre se liquidará con el valor del crédito vigente al momento de la inscripción de los cursos. Las tarifas de los programas de posgrados cambian anualmente.